Все позиции группы КСР 04.1.02.05 с кодами, единицами измерения и сметными ценами ФГИС ЦС за 3 квартал 2026 г.: медиана по России, минимум и максимум. Откройте позицию — там цена в каждом регионе и ценовой зоне, с НДС и без, и динамика за четыре квартала.
Позиции группы 04.1.02.05 и сметные цены
| Код КСР | Наименование | Ед. | Регионов | Медиана РФ, без НДС | Мин — макс |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.1.02.05-0130 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В15, F(1)100, W4 | м3 | 35 | 6 955,09 ₽ | 4 773 ₽ — 12 560 ₽ |
| 04.1.02.05-0150 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В25, F(1)150, W6 | м3 | 32 | 7 976,53 ₽ | 6 313 ₽ — 13 491 ₽ |
| 04.1.02.05-0198 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В25, F(1)150, W6 | м3 | 32 | 8 457,90 ₽ | 6 488 ₽ — 16 109 ₽ |
| 04.1.02.05-0110 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В7,5, F(1)50, W2 | м3 | 29 | 6 532,83 ₽ | 4 294 ₽ — 14 143 ₽ |
| 04.1.02.05-0136 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В20, F(1)100, W4 | м3 | 28 | 7 610,54 ₽ | 5 556 ₽ — 13 070 ₽ |
| 04.1.02.05-0144 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В22,5, F(1)150, W6 | м3 | 27 | 7 769,90 ₽ | 5 333 ₽ — 17 142 ₽ |
| 04.1.02.05-0206 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В30, F(1)300, W8 | м3 | 26 | 9 587,96 ₽ | 6 026 ₽ — 26 323 ₽ |
| 04.1.02.05-0142 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В22,5, F(1)150, W4 | м3 | 25 | 7 850,61 ₽ | 6 362 ₽ — 14 454 ₽ |
| 04.1.02.05-0140 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В20, F(1)150, W6 | м3 | 24 | 7 434,16 ₽ | 5 961 ₽ — 16 773 ₽ |
| 04.1.02.05-0178 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В15, F(1)100, W4 | м3 | 23 | 7 847,03 ₽ | 5 238 ₽ — 15 483 ₽ |
| 04.1.02.05-0200 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В25, F(1)200, W8 | м3 | 23 | 8 586,24 ₽ | 6 664 ₽ — 16 592 ₽ |
| 04.1.02.05-0152 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В25, F(1)200, W8 | м3 | 22 | 8 181,99 ₽ | 5 711 ₽ — 14 470 ₽ |
| 04.1.02.05-0154 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В30, F(1)200, W10 | м3 | 22 | 8 739,88 ₽ | 6 454 ₽ — 18 227 ₽ |
| 04.1.02.05-0222 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В40, F(1)300, W12 | м3 | 21 | 9 672,23 ₽ | 6 763 ₽ — 16 183 ₽ |
| 04.1.02.05-0134 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В15, F(1)150, W6 | м3 | 20 | 7 213,88 ₽ | 5 839 ₽ — 13 707 ₽ |
| 04.1.02.05-0138 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В20, F(1)150, W4 | м3 | 20 | 7 298,93 ₽ | 5 048 ₽ — 14 632 ₽ |
| 04.1.02.05-0184 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В20, F(1)100, W4 | м3 | 20 | 7 864,15 ₽ | 5 925 ₽ — 13 638 ₽ |
| 04.1.02.05-0192 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В22,5, F(1)150, W6 | м3 | 20 | 8 408,85 ₽ | 6 495 ₽ — 15 770 ₽ |
| 04.1.02.05-0120 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В10, F(1)100, W4 | м3 | 19 | 6 812,52 ₽ | 4 754 ₽ — 11 551 ₽ |
| 04.1.02.05-0166 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В7,5, F(1)50, W2 | м3 | 19 | 6 933,08 ₽ | 4 636 ₽ — 9 861 ₽ |
| 04.1.02.05-0180 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В15, F(1)150, W4 | м3 | 19 | 8 157,92 ₽ | 5 871 ₽ — 11 472 ₽ |
| 04.1.02.05-0186 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В20, F(1)150, W4 | м3 | 19 | 8 051,15 ₽ | 5 630 ₽ — 10 340 ₽ |
| 04.1.02.05-0188 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В20, F(1)150, W6 | м3 | 19 | 8 281,68 ₽ | 6 309 ₽ — 11 130 ₽ |
| 04.1.02.05-0440 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В30, F(1)200, W6 | м3 | 19 | 8 695,41 ₽ | 7 273 ₽ — 14 218 ₽ |
| 04.1.02.05-0116 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В7,5, F(1)100, W4 | м3 | 18 | 6 625,80 ₽ | 4 898 ₽ — 9 870 ₽ |
| 04.1.02.05-0442 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В30, F(1)200, W8 | м3 | 18 | 9 216,79 ₽ | 7 261 ₽ — 16 690 ₽ |
| 04.1.02.05-0194 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В22,5, F(1)200, W6 | м3 | 17 | 8 214,48 ₽ | 5 375 ₽ — 16 298 ₽ |
| 04.1.02.05-0422 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В25, F(1)200, W6 | м3 | 17 | 8 746,10 ₽ | 7 249 ₽ — 15 216 ₽ |
| 04.1.02.05-0132 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В15, F(1)150, W4 | м3 | 16 | 7 485,99 ₽ | 5 051 ₽ — 22 764 ₽ |
| 04.1.02.05-0600 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на известняковом щебне, класс В7,5, F(1)50, W2 | м3 | 16 | 5 947,59 ₽ | 4 901 ₽ — 7 357 ₽ |
| 04.1.02.05-0128 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В12,5, F(1)100, W4 | м3 | 15 | 6 496,76 ₽ | 5 218 ₽ — 8 090 ₽ |
| 04.1.02.05-0182 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В15, F(1)150, W6 | м3 | 15 | 8 474,84 ₽ | 6 428 ₽ — 15 150 ₽ |
| 04.1.02.05-0190 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В22,5, F(1)150, W4 | м3 | 15 | 8 442,22 ₽ | 6 695 ₽ — 12 130 ₽ |
| 04.1.02.05-0212 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В35, F(1)200, W10 | м3 | 15 | 10 915,49 ₽ | 6 840 ₽ — 14 788 ₽ |
| 04.1.02.05-0300 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В25, F(1)100, W4 | м3 | 15 | 7 588,07 ₽ | 5 814 ₽ — 10 317 ₽ |
| 04.1.02.05-0304 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В25, F(1)150, W8 | м3 | 15 | 7 978,85 ₽ | 5 788 ₽ — 12 035 ₽ |
| 04.1.02.05-0306 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В25, F(1)200, W6 | м3 | 15 | 9 837,08 ₽ | 5 687 ₽ — 25 508 ₽ |
| 04.1.02.05-0418 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В25, F(1)150, W4 | м3 | 15 | 7 901,12 ₽ | 6 245 ₽ — 11 094 ₽ |
| 04.1.02.05-0436 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В30, F(1)150, W6 | м3 | 15 | 8 967,82 ₽ | 6 718 ₽ — 16 263 ₽ |
| 04.1.02.05-0122 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В12,5, F(1)75, W2 | м3 | 14 | 6 998,73 ₽ | 4 485 ₽ — 11 744 ₽ |
| 04.1.02.05-0160 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В35, F(1)200, W10 | м3 | 14 | 8 556,35 ₽ | 6 876 ₽ — 19 239 ₽ |
| 04.1.02.05-0210 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В30, F(1)300, W12 | м3 | 14 | 9 242,10 ₽ | 6 877 ₽ — 14 333 ₽ |
| 04.1.02.05-0446 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В35, F(1)200, W8 | м3 | 14 | 9 043,77 ₽ | 6 262 ₽ — 14 016 ₽ |
| 04.1.02.05-0448 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В40, F(1)200, W8 | м3 | 14 | 9 898,67 ₽ | 7 730 ₽ — 14 689 ₽ |
| 04.1.02.05-0146 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В22,5, F(1)200, W6 | м3 | 13 | 8 629,17 ₽ | 5 516 ₽ — 23 013 ₽ |
| 04.1.02.05-0218 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В35, F(1)300, W12 | м3 | 13 | 11 232,40 ₽ | 7 762 ₽ — 17 921 ₽ |
| 04.1.02.05-0302 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В25, F(1)150, W4 | м3 | 13 | 7 227,59 ₽ | 6 704 ₽ — 12 325 ₽ |
| 04.1.02.05-0328 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В30, F(1)200, W8 | м3 | 13 | 8 673,34 ₽ | 7 116 ₽ — 13 780 ₽ |
| 04.1.02.05-0410 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В22,5, F(1)100, W4 | м3 | 13 | 8 389,02 ₽ | 5 923 ₽ — 14 609 ₽ |
| 04.1.02.05-0640 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на известняковом щебне, класс В22,5, F(1)150, W4 | м3 | 13 | 7 222,63 ₽ | 6 245 ₽ — 9 066 ₽ |
| 04.1.02.05-0324 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В30, F(1)150, W8 | м3 | 12 | 8 549,24 ₽ | 7 008 ₽ — 17 951 ₽ |
| 04.1.02.05-0400 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В20, F(1)200, W6 | м3 | 12 | 8 685,98 ₽ | 6 991 ₽ — 15 894 ₽ |
| 04.1.02.05-0170 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В7,5, F(1)100, W4 | м3 | 11 | 6 537,64 ₽ | 4 793 ₽ — 8 765 ₽ |
| 04.1.02.05-0172 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В10, F(1)100, W4 | м3 | 11 | 6 944,35 ₽ | 4 955 ₽ — 15 386 ₽ |
| 04.1.02.05-0204 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В25, F(1)300, W8 | м3 | 11 | 11 110,88 ₽ | 7 743 ₽ — 17 804 ₽ |
| 04.1.02.05-0208 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В30, F(1)300, W10 | м3 | 11 | 8 783,92 ₽ | 6 253 ₽ — 17 789 ₽ |
| 04.1.02.05-0278 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В20, F(1)200, W6 | м3 | 11 | 7 140,20 ₽ | 6 277 ₽ — 16 725 ₽ |
| 04.1.02.05-0416 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В25, F(1)100, W4 | м3 | 11 | 7 714,97 ₽ | 5 877 ₽ — 10 724 ₽ |
| 04.1.02.05-0612 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на известняковом щебне, класс В15, F(1)50, W2 | м3 | 11 | 5 953,95 ₽ | 5 064 ₽ — 8 382 ₽ |
| 04.1.02.05-0620 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на известняковом щебне, класс В15, F(1)100, W4 | м3 | 11 | 6 838,07 ₽ | 5 763 ₽ — 8 382 ₽ |
| 04.1.02.05-0638 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на известняковом щебне, класс В22,5, F(1)100, W4 | м3 | 11 | 7 120,18 ₽ | 6 253 ₽ — 9 163 ₽ |
| 04.1.02.05-0202 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В25, F(1)200, W10 | м3 | 10 | 8 187,39 ₽ | 5 845 ₽ — 13 493 ₽ |
| 04.1.02.05-0248 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В12,5, F(1)50, W2 | м3 | 10 | 6 979,46 ₽ | 5 102 ₽ — 8 616 ₽ |
| 04.1.02.05-0292 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В22,5, F(1)100, W4 | м3 | 10 | 7 340,09 ₽ | 5 776 ₽ — 9 034 ₽ |
| 04.1.02.05-0118 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В10, F(1)50, W2 | м3 | 9 | 6 302,00 ₽ | 5 358 ₽ — 11 734 ₽ |
| 04.1.02.05-0164 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В40, F(1)300, W12 | м3 | 9 | 8 638,97 ₽ | 7 797 ₽ — 12 103 ₽ |
| 04.1.02.05-0168 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В7,5, F(1)100, W2 | м3 | 9 | 7 129,28 ₽ | 6 229 ₽ — 14 798 ₽ |
| 04.1.02.05-0176 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В12,5, F(1)100, W4 | м3 | 9 | 6 985,48 ₽ | 5 126 ₽ — 9 708 ₽ |
| 04.1.02.05-0214 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В35, F(1)300, W8 | м3 | 9 | 9 803,57 ₽ | 8 294 ₽ — 12 825 ₽ |
| 04.1.02.05-0340 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В35, F(1)200, W8 | м3 | 9 | 9 321,97 ₽ | 7 057 ₽ — 12 115 ₽ |
| 04.1.02.05-0444 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В35, F(1)200, W6 | м3 | 9 | 9 110,68 ₽ | 6 811 ₽ — 25 235 ₽ |
| 04.1.02.05-0608 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на известняковом щебне, класс В12,5, F(1)50, W2 | м3 | 9 | 5 947,18 ₽ | 5 171 ₽ — 8 071 ₽ |
| 04.1.02.05-0624 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на известняковом щебне, класс В20, F(1)50, W4 | м3 | 9 | 7 066,86 ₽ | 5 908 ₽ — 9 256 ₽ |
| 04.1.02.05-0174 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В12,5, F(1)75, W2 | м3 | 8 | 7 434,39 ₽ | 6 065 ₽ — 9 357 ₽ |
| 04.1.02.05-0216 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В35, F(1)300, W10 | м3 | 8 | 9 272,43 ₽ | 7 644 ₽ — 11 937 ₽ |
| 04.1.02.05-0252 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В15, F(1)50, W2 | м3 | 8 | 6 857,01 ₽ | 5 744 ₽ — 7 532 ₽ |
| 04.1.02.05-0322 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В30, F(1)150, W6 | м3 | 8 | 7 530,79 ₽ | 7 163 ₽ — 13 868 ₽ |
| 04.1.02.05-0326 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В30, F(1)200, W6 | м3 | 8 | 8 084,47 ₽ | 7 171 ₽ — 17 353 ₽ |
| 04.1.02.05-0388 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В15, F(1)200, W4 | м3 | 8 | 7 926,59 ₽ | 6 340 ₽ — 12 613 ₽ |
| 04.1.02.05-0390 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В15, F(1)200, W6 | м3 | 8 | 8 460,82 ₽ | 6 978 ₽ — 13 624 ₽ |
| 04.1.02.05-0604 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на известняковом щебне, класс В10, F(1)50, W2 | м3 | 8 | 5 998,40 ₽ | 5 463 ₽ — 6 531 ₽ |
| 04.1.02.05-0628 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на известняковом щебне, класс В20, F(1)100, W4 | м3 | 8 | 7 114,95 ₽ | 5 928 ₽ — 8 390 ₽ |
| 04.1.02.05-0272 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В20, F(1)75, W4 | м3 | 7 | 7 728,35 ₽ | 6 177 ₽ — 11 643 ₽ |
| 04.1.02.05-0610 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на известняковом щебне, класс В12,5, F(1)75, W2 | м3 | 7 | 6 434,16 ₽ | 5 560 ₽ — 7 468 ₽ |
| 04.1.02.05-0112 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В7,5, F(1)75, W4 | м3 | 6 | 7 013,93 ₽ | 6 075 ₽ — 12 096 ₽ |
| 04.1.02.05-0124 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В12,5, F(1)75, W4 | м3 | 6 | 7 003,86 ₽ | 5 378 ₽ — 8 363 ₽ |
| 04.1.02.05-0196 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В22,5, F(1)200, W8 | м3 | 6 | 8 214,23 ₽ | 7 889 ₽ — 13 460 ₽ |
| 04.1.02.05-0232 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В7,5, F(1)150, W4 | м3 | 6 | 6 143,68 ₽ | 4 959 ₽ — 19 584 ₽ |
| 04.1.02.05-0260 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В15, F(1)100, W2 | м3 | 6 | 6 081,49 ₽ | 5 407 ₽ — 7 773 ₽ |
| 04.1.02.05-0280 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В20, F(1)200, W8 | м3 | 6 | 7 955,94 ₽ | 7 179 ₽ — 15 303 ₽ |
| 04.1.02.05-0358 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В10, F(1)50, W2 | м3 | 6 | 7 997,39 ₽ | 6 705 ₽ — 9 463 ₽ |
| 04.1.02.05-0382 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В15, F(1)50, W2 | м3 | 6 | 7 815,37 ₽ | 6 685 ₽ — 9 015 ₽ |
| 04.1.02.05-0384 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В15, F(1)75, W2 | м3 | 6 | 7 509,28 ₽ | 6 639 ₽ — 9 039 ₽ |
| 04.1.02.05-0398 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В20, F(1)200, W4 | м3 | 6 | 9 419,35 ₽ | 6 772 ₽ — 15 894 ₽ |
| 04.1.02.05-0402 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В20, F(1)200, W8 | м3 | 6 | 10 570,92 ₽ | 7 881 ₽ — 14 399 ₽ |
| 04.1.02.05-0432 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В30, F(1)100, W4 | м3 | 6 | 7 907,33 ₽ | 6 313 ₽ — 10 826 ₽ |
| 04.1.02.05-0434 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В30, F(1)150, W4 | м3 | 6 | 9 409,10 ₽ | 6 733 ₽ — 11 621 ₽ |
| 04.1.02.05-0438 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В30, F(1)200, W10 | м3 | 6 | 8 796,58 ₽ | 7 641 ₽ — 10 080 ₽ |
| 04.1.02.05-0602 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на известняковом щебне, класс В7,5, F(1)75, W2 | м3 | 6 | 5 927,41 ₽ | 5 125 ₽ — 7 327 ₽ |
| 04.1.02.05-0630 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на известняковом щебне, класс В20, F(1)150, W6 | м3 | 6 | 7 146,65 ₽ | 6 404 ₽ — 8 640 ₽ |
| 04.1.02.05-0156 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В30, F(1)300, W10 | м3 | 5 | 8 327,57 ₽ | 6 310 ₽ — 13 728 ₽ |
| 04.1.02.05-0228 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В7,5, F(1)50, W4 | м3 | 5 | 7 326,59 ₽ | 6 143 ₽ — 8 661 ₽ |
| 04.1.02.05-0250 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В12,5, F(1)150, W4 | м3 | 5 | 6 840,02 ₽ | 5 644 ₽ — 9 829 ₽ |
| 04.1.02.05-0256 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В15, F(1)75, W2 | м3 | 5 | 7 476,70 ₽ | 6 135 ₽ — 10 063 ₽ |
| 04.1.02.05-0262 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В15, F(1)200, W4 | м3 | 5 | 7 093,48 ₽ | 6 627 ₽ — 15 567 ₽ |
| 04.1.02.05-0264 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В15, F(1)200, W6 | м3 | 5 | 9 977,39 ₽ | 7 468 ₽ — 16 389 ₽ |
| 04.1.02.05-0270 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В20, F(1)75, W2 | м3 | 5 | 7 381,57 ₽ | 5 652 ₽ — 9 298 ₽ |
| 04.1.02.05-0284 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В20, F(1)300, W8 | м3 | 5 | 7 962,33 ₽ | 7 179 ₽ — 16 725 ₽ |
| 04.1.02.05-0294 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В22,5, F(1)150, W8 | м3 | 5 | 7 760,38 ₽ | 6 700 ₽ — 15 830 ₽ |
| 04.1.02.05-0424 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В25, F(1)300, W10 | м3 | 5 | 8 060,64 ₽ | 7 520 ₽ — 17 944 ₽ |
| 04.1.02.05-0616 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на известняковом щебне, класс В15, F(1)75, W4 | м3 | 5 | 6 605,80 ₽ | 6 015 ₽ — 7 553 ₽ |
| 04.1.02.05-0626 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на известняковом щебне, класс В20, F(1)75, W4 | м3 | 5 | 6 125,96 ₽ | 5 633 ₽ — 8 222 ₽ |
| 04.1.02.05-0629 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на известняковом щебне, класс В20, F(1)150, W4 | м3 | 5 | 7 745,24 ₽ | 6 081 ₽ — 8 601 ₽ |
| 04.1.02.05-0634 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на известняковом щебне, класс В22,5, F(1)50, W4 | м3 | 5 | 7 081,11 ₽ | 6 380 ₽ — 8 950 ₽ |
| 04.1.02.05-0114 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В7,5, F(1)100, W2 | м3 | 4мало | 6 090,09 ₽ | 5 848 ₽ — 14 803 ₽ |
| 04.1.02.05-0148 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В22,5, F(1)200, W8 | м3 | 4мало | 7 073,60 ₽ | 6 797 ₽ — 9 630 ₽ |
| 04.1.02.05-0230 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В7,5, F(1)75, W2 | м3 | 4мало | 6 737,51 ₽ | 6 712 ₽ — 9 423 ₽ |
| 04.1.02.05-0234 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В7,5, F(1)150, W6 | м3 | 4мало | 7 282,59 ₽ | 6 662 ₽ — 11 415 ₽ |
| 04.1.02.05-0258 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В15, F(1)75, W4 | м3 | 4мало | 7 569,02 ₽ | 6 828 ₽ — 14 741 ₽ |
| 04.1.02.05-0274 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В20, F(1)100, W2 | м3 | 4мало | 6 616,64 ₽ | 5 936 ₽ — 11 738 ₽ |
| 04.1.02.05-0298 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В22,5, F(1)300, W8 | м3 | 4мало | 9 510,83 ₽ | 7 228 ₽ — 23 993 ₽ |
| 04.1.02.05-0338 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В35, F(1)150, W8 | м3 | 4мало | 7 521,51 ₽ | 6 690 ₽ — 12 799 ₽ |
| 04.1.02.05-0366 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В12,5, F(1)75, W4 | м3 | 4мало | 7 893,89 ₽ | 7 432 ₽ — 8 451 ₽ |
| 04.1.02.05-0414 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В25, F(1)50, W4 | м3 | 4мало | 8 053,55 ₽ | 6 531 ₽ — 9 263 ₽ |
| 04.1.02.05-0452 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В40, F(1)300, W10 | м3 | 4мало | 8 700,90 ₽ | 7 823 ₽ — 10 128 ₽ |
| 04.1.02.05-0622 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на известняковом щебне, класс В20, F(1)50, W2 | м3 | 4мало | 6 302,24 ₽ | 5 641 ₽ — 6 846 ₽ |
| 04.1.02.05-0632 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на известняковом щебне, класс В22,5, F(1)50, W2 | м3 | 4мало | 7 261,01 ₽ | 6 698 ₽ — 8 058 ₽ |
| 04.1.02.05-0126 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В12,5, F(1)100, W2 | м3 | 3мало | 7 496,40 ₽ | 6 300 ₽ — 7 544 ₽ |
| 04.1.02.05-0162 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В35, F(1)300, W12 | м3 | 3мало | 10 217,38 ₽ | 7 975 ₽ — 10 801 ₽ |
| 04.1.02.05-0242 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В10, F(1)100, W6 | м3 | 3мало | 6 702,14 ₽ | 4 942 ₽ — 7 091 ₽ |
| 04.1.02.05-0244 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В10, F(1)150, W6 | м3 | 3мало | 8 547,20 ₽ | 7 915 ₽ — 10 470 ₽ |
| 04.1.02.05-0254 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В15, F(1)50, W4 | м3 | 3мало | 7 808,62 ₽ | 6 072 ₽ — 8 629 ₽ |
| 04.1.02.05-0268 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В20, F(1)50, W4 | м3 | 3мало | 7 926,97 ₽ | 7 009 ₽ — 9 449 ₽ |
