за квартал: −3,4%
Сметная цена по регионам — 3 квартал 2026 г.
Цена за м3, по данным ФГИС ЦС. Для регионов с несколькими ценовыми зонами в строке региона — основная зона, ниже — все зоны. «За квартал» — изменение к 2 кв. 2026 в основной зоне региона.
| Регион / ценовая зона | Без НДС | с НДС 22% | За квартал |
|---|---|---|---|
| Алтайский край | 6 092,60 ₽ | 7 432,97 ₽ | +4,0% |
| Амурская область2 зоны | 10 984,78 ₽ | 13 401,43 ₽ | −3,0% |
| ↳ Амурская область (1 зона) — основная | 10 984,78 ₽ | 13 401,43 ₽ | |
| ↳ Амурская область (2 зона) | 11 041,90 ₽ | 13 471,12 ₽ | |
| Белгородская область | 4 468,26 ₽ | 5 451,28 ₽ | −7,0% |
| Волгоградская область | 5 485,10 ₽ | 6 691,82 ₽ | +6,2% |
| Воронежская область | 5 445,09 ₽ | 6 643,01 ₽ | −3,2% |
| Иркутская область | 8 505,61 ₽ | 10 376,84 ₽ | +12,4% |
| Калининградская область | 8 793,19 ₽ | 10 727,69 ₽ | −9,3% |
| Калужская область | 4 696,56 ₽ | 5 729,80 ₽ | +2,9% |
| Кемеровская область - Кузбасс | 8 489,38 ₽ | 10 357,04 ₽ | +1,4% |
| Костромская область | 4 313,14 ₽ | 5 262,03 ₽ | +0,8% |
| Краснодарский край | 5 239,11 ₽ | 6 391,71 ₽ | +1,8% |
| Курская область | 5 640,22 ₽ | 6 881,07 ₽ | 0% |
| Ленинградская область | 5 396,43 ₽ | 6 583,64 ₽ | +2,3% |
| Липецкая область | 4 391,63 ₽ | 5 357,79 ₽ | — |
| Магаданская область | 22 215,02 ₽ | 27 102,32 ₽ | −0,1% |
| Московская область | 4 697,14 ₽ | 5 730,51 ₽ | 0% |
| Нижегородская область | 4 343,66 ₽ | 5 299,27 ₽ | −10,1% |
| Новгородская область | 5 882,44 ₽ | 7 176,58 ₽ | +3,5% |
| Новосибирская область4 зоны | 7 766,45 ₽ | 9 475,07 ₽ | −2,2% |
| ↳ Новосибирская область (1 зона) — основная | 7 766,45 ₽ | 9 475,07 ₽ | |
| ↳ Новосибирская область (2 зона) | 7 263,95 ₽ | 8 862,02 ₽ | |
| ↳ Новосибирская область (3 зона) | 7 272,24 ₽ | 8 872,13 ₽ | |
| ↳ Новосибирская область (4 зона) | 7 280,54 ₽ | 8 882,26 ₽ | |
| Оренбургская область | 5 007,81 ₽ | 6 109,53 ₽ | −12,8% |
| Приморский край | 11 404,64 ₽ | 13 913,66 ₽ | — |
| Республика Башкортостан | 5 070,81 ₽ | 6 186,39 ₽ | — |
| Республика Карелия | 6 110,44 ₽ | 7 454,74 ₽ | +0,5% |
| Ростовская область | 5 153,46 ₽ | 6 287,22 ₽ | +0,4% |
| Рязанская область | 4 444,80 ₽ | 5 422,66 ₽ | — |
| Санкт-Петербург | 4 700,01 ₽ | 5 734,01 ₽ | +0,8% |
| Саратовская область | 5 414,01 ₽ | 6 605,09 ₽ | −5,5% |
| Севастополь | 6 934,81 ₽ | 8 460,47 ₽ | — |
| Смоленская область | 4 248,34 ₽ | 5 182,97 ₽ | — |
| Ульяновская область | 4 614,47 ₽ | 5 629,65 ₽ | −10,1% |
| Ярославская область | 5 856,59 ₽ | 7 145,04 ₽ | +0,6% |
Динамика сметной цены за 4 квартала
| Квартал | Регионов | Медиана, без НДС | Мин | Макс |
|---|---|---|---|---|
| 3 квартал 2026 г. | 31 | 5 414,01 ₽ | 4 248,34 ₽ | 22 215,02 ₽ |
| 2 квартал 2026 г. | 25 | 5 639,20 ₽ | 4 280,27 ₽ | 22 227,64 ₽ |
| 1 квартал 2026 г. | 25 | 5 367,10 ₽ | 4 204,27 ₽ | 18 991,28 ₽ |
| 4 квартал 2025 г. | 22 | 5 611,57 ₽ | 4 257,05 ₽ | 10 713,26 ₽ |
По одному и тому же набору из 25 регионов, где позиция есть в двух последних кварталах, медиана изменилась на −3,4%. Медианы разных кварталов выше считаются по разным наборам регионов — сравнивайте их с осторожностью.
Соседние позиции группы 05.2.02.09
Блоки стеновые из ячеистых бетонов. Позиция 3 из 13 в группе.
| Код КСР | Наименование | Ед. | Регионов | Медиана РФ, без НДС | Мин — макс |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.2.02.09-0011 | Блоки из ячеистых бетонов стеновые 1 категории, объемная масса 500 кг/м3, бетон В1,5 | м3 | 2мало | 4 736,26 ₽ | 3 861 ₽ — 5 612 ₽ |
| 05.2.02.09-0012 | Блоки из ячеистых бетонов стеновые 1 категории, объемная масса 500 кг/м3, бетон В2 | м3 | 5 | 5 374,39 ₽ | 4 985 ₽ — 7 520 ₽ |
| 05.2.02.09-0014 | Блоки из ячеистых бетонов стеновые 1 категории, объемная масса 500 кг/м3, бетон В3,5 | м3 | 11 | 5 126,69 ₽ | 4 574 ₽ — 8 974 ₽ |
| 05.2.02.09-0016 | Блоки из ячеистых бетонов стеновые 1 категории, объемная масса 600 кг/м3, бетон В2,5 | м3 | 10 | 5 200,41 ₽ | 4 192 ₽ — 10 816 ₽ |
| 05.2.02.09-0017 | Блоки из ячеистых бетонов стеновые 1 категории, объемная масса 600 кг/м3, бетон В3,5 | м3 | 23 | 4 948,73 ₽ | 4 143 ₽ — 13 244 ₽ |
| 05.2.02.09-0018 | Блоки из ячеистых бетонов стеновые 1 категории, объемная масса 600 кг/м3, бетон В5 | м3 | 8 | 5 001,07 ₽ | 4 449 ₽ — 9 995 ₽ |
| 05.2.02.09-0020 | Блоки из ячеистых бетонов стеновые 1 категории, объемная масса 700 кг/м3, бетон В2,5 | м3 | 1мало | 3 854,38 ₽ | — |
| 05.2.02.09-0021 | Блоки из ячеистых бетонов стеновые 1 категории, объемная масса 700 кг/м3, бетон В3,5 | м3 | 1мало | 4 540,17 ₽ | — |
Все 13 позиций группы 05.2.02.09 →
Откуда цены и как ими пользоваться
Источник — ФГИС ЦС (федеральная государственная информационная система ценообразования в строительстве Минстроя России), сметные цены строительных ресурсов за 3 квартал 2026 г.. Сметная цена материала — без НДС, включает отпускную цену производителей, перевозку до приобъектного склада на 30 км в пределах ценовой зоны и заготовительно-складские расходы 2%. Это официальный ориентир для составления и проверки смет, а не цена в конкретном магазине.
Проверьте материалы сметы по ценам ФГИС вашего региона
Смета Эксперт сверяет материалы в смете с официальными сметными ценами ФГИС ЦС региона объекта, находит завышенные позиции, арифметические ошибки и размытые формулировки — за несколько минут.
- Загрузка сметы в PDF, Excel или фотографией
- Сверка цен материалов с ФГИС ЦС по региону объекта
- Отчёт в PDF — удобно показать подрядчику или заказчику
Читайте также
Частые вопросы
Какой код КСР у позиции «Блоки из ячеистых бетонов стеновые 1 категории, объемная масса 500 кг/м3, бетон В2,5»?
Код КСР — 05.2.02.09-0013, единица измерения — м3. Позиция входит в группу 05.2.02.09 «Блоки стеновые из ячеистых бетонов».
Сколько стоит блоки из ячеистых бетонов стеновые 1 категории, объемная масса 500… по сметным ценам?
По данным ФГИС ЦС за 3 квартал 2026 г. сметная цена без НДС — от 4 248,34 ₽ (Смоленская область) до 22 215,02 ₽ (Магаданская область) за м3, медиана по 31 регионам — 5 414,01 ₽, с НДС 22% — 6 605,09 ₽.
Это цена с НДС?
Нет. Сметные цены ФГИС ЦС публикуются без НДС. В таблице рядом показан пересчёт с НДС 22%. В цену уже включены доставка до объекта на 30 км и заготовительно-складские расходы 2%.
